Bảng giá đất xã Tâm Thắng, Cư Jút
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất...
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở nông thôn xã Tâm Thắng
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Quốc lộ 14 | Ngã 3 Tấn Hải (giáp thị trấn) | Ngã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng | 3.000 | 3.600 |
Ngã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng | Cầu 14 | 2.400 | 2.880 | ||
2 | Đường đi Nam Dong | Ngã 3 Quốc lộ 14 | Cổng Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh | 1.200 | 1.440 |
Ngã 4 Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh | Ngã 3 hết thôn 9 | 1.200 | 1.320 | ||
Ngã 3 hết thôn 9 | Cầu sắt (Giáp ranh Nam Dong) | 1.000 | 1.100 | ||
3 | Đường vào nhà máy đường | Ngã 3 Quốc lộ 14 | Suối hương | 420 | |
4 | Đường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng | Ngã 3 Quốc lộ 14 | Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng | 600 | 720 |
Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng | Ngã 4 buôn Ea Pô | 480 | 528 | ||
Ngã 4 buôn Ea Pô | Giáp ranh xã Nam Dong | 220 | |||
5 | Đường bê tông thôn 10 | Ngã 3 thôn 09 | Ngã 4 nhà ông Hải | 400 | |
6 | Liên thôn | Nhà ông Hải | Ngã 4 buôn EaPô | 280 | |
7 | Đường thôn 2 đi thôn 4, 5 | Ngã 3 nhà ông Dũng | Ngã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn) | 420 | |
Ngã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn) | Ngã 3 hồ câu Đồng Xanh | 390 | 429 | ||
Quốc lộ 14 | Hết nhà bà Tuyết | 370 | |||
8 | Đường thôn 4 | Ngã 3 Quốc lộ 14 | Cầu nhà ông Chính | 360 | 396 |
Cầu nhà ông Chính | Ngã 3 nhà ông Cường | 420 | 462 | ||
9 | Đường sinh thái | Quốc lộ 14 | Giáp suối hương (khu bộ đội) | 630 | |
Giáp suối hương (khu bộ đội) | Giáp ranh thị trấn Ea Tling | 300 | |||
10 | Đường Buôn Nui | Ngã 3 Quốc lộ 14 | Ngã 4 nhà ông Việt | 600 | 660 |
Ngã 4 nhà ông Việt | Nhà văn hóa Bốn Buôn | 300 | |||
Nhà văn hóa Bốn Buôn | Ngã 4 đất ông Y Jút | 200 | |||
11 | Đường thôn 6 | Quốc lộ 14 | Cầu nhà ông Thản | 630 | 693 |
Cầu nhà ông Thản | Giáp đường nhựa thôn 5 | 700 | |||
Ngã ba Quốc lộ 14 | Nhà ông Vương | 700 | |||
Ngã ba Quốc lộ 14 | Nhà ông Bách | 500 | |||
12 | Đường thôn 7 | Các trục đường bê tông thôn 7, 8, 9, 10 | 500 | ||
13 | Đường thôn 5 | Nhà ông Đại | Nhà ông Nam | 500 | |
14 | Đường thôn 13 | Cổng trường Phan Chu Trinh | Hội trường thôn 13 | 700 | |
Hội trường thôn 13 | Cuối đường | 500 | |||
15 | Đường liên thôn, buôn | Ngã tư cây đa | Ngã tư đất Y Jút | 500 | |
Ngã ba đường buôn Nui | Ngã ba nhà ông Ngư | 400 | |||
16 | Đường thôn 12 | Quốc lộ 14 | Nhà ông Soát | 280 | |
17 | Đường Tấn Hải đi Buôn Trum | 490 | |||
18 | Đường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng | Ngã 3 Quốc lộ 14 | Ngã 3 nhà ông Ngọ | 700 | |
Ngã 3 nhà ông Ngọ | Ngã 3 nhà ông Hưng | 360 | |||
Ngã 3 nhà ông Hưng | Ngã 3 đường sinh thái | 300 | |||
19 | Đất ở còn lại các trục đường nhánh (đường bê tông, nhựa) của trục chính | 140 | |||
20 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 100 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 30.000 | VT1: Đất khu vực các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 04 buôn: Buôn Nui, Buôn Buôr, Buôn Trum, Buôn Ea Pô |
2 | 25.000 | VT2: Khu vực đồi Cô đơn. | ||
3 | 19.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 47.000 | Vị trí xác định giống đất trồng cây hàng năm khác |
2 | 35.000 | |||
3 | 24.000 | |||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 20.000 | VT1: Đất khu vực các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 04 buôn: Buôn Nui, Buôn Buôr, Buôn Trum, Buôn Ea Pô. Khu vực đồng không tên, đồng Ma Sơ, đồng Y Siêng |
2 | 18.000 | VT2: Các khu vực còn lại | ||
3 | 16.000 | |||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 30.000 | VT1: Khu vực đồng không tên, đồng Ma Sơ, đồng Y Siêng |
2 | 25.000 | VT2: Các khu vực còn lại | ||
3 | 19.000 | |||
5 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | Tất cả các vị trí |