Bảng giá đất thị trấn Ea T'ling, Cư Jút
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất...
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở đô thị thị trấn Ea T'ling
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành <br>(về phía Đắk Nông) | Cửa hàng xe máy Bảo Long | Ngã 5 đường Ngô Quyền | 6.800 | 8.160 |
2 | Đường Nguyễn Tất Thành <br>(về phía Đắk Lắk) | Cửa hàng xe máy Bảo Long | Hết cửa hàng xe máy Lai Hương | 6.700 | 8.710 |
Hết cửa hàng xe máy Lai Hương | Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi | 6.000 | 7.800 | ||
Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi | Giáp ranh xã Tâm Thắng | 4.500 | 5.400 | ||
3 | Đường Trần Hưng Đạo | Ngã 5 đường Ngô Quyền | Ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu | 5.500 | 6.600 |
Ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu | Ngã 3 đường Lê Hồng Phong (xưởng cưa bà Hải) | 4.000 | 5.200 | ||
Ngã 3 đường Lê Hồng Phong (xưởng cưa bà Hải) | Hết ranh giới Thị trấn Ea Tling giáp xã Trúc Sơn | 3.000 | 3.900 | ||
4 | Đường Hùng Vương <br>(đường đi Krông Nô) | Ngã 5 đường Trần Hưng Đạo | Ngã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hoá TDP 4) | 2.700 | 3.510 |
Ngã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hóa TDP 4) | Ngã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) | 1.500 | 1.950 | ||
Ngã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) | Nhà máy nước sạch | 900 | 1.080 | ||
Nhà máy nước sạch | Hết ranh giới Thị trấn giáp huyện Krông Nô | 600 | 780 | ||
5 | Đường Nguyễn Du <br>(vào thác Trinh Nữ) | Km 0 (ngã 4 đường Hùng Vương) | Ngã 3 đường Trường Chinh | 1.000 | 1.200 |
Ngã 3 đường Trường Chinh | Cổng thác Trinh Nữ | 500 | 600 | ||
6 | Đường Trường Trinh <br>(đường sinh thái) | Ngã 3 đường Nguyễn Du | Giáp ranh xã Tâm Thắng | 450 | 540 |
7 | Đường Hai Bà Trưng (vào TDP6) | Ngã 5 đầu đường Hai Bà Trưng | Đường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng) | 900 | |
Đường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng) | Đường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế) | 700 | 770 | ||
Đường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế) | Ngã 3 đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) | 550 | |||
8 | Đường Lý Tự Trọng | Km 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) | Km 0 +130m | 1.500 | 1.500 |
Km 0 +130m | Hết nhà thờ từ đường họ Phạm | 1.000 | 1.000 | ||
Hết nhà thờ từ đường họ Phạm | Hết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng) | 550 | 550 | ||
9 | Đường Nguyễn Văn Linh <br>(đường đi Nam Dong) | Km 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) | Ngã 3 đường Lê Lợi | 2.600 | 2.860 |
Ngã 3 đường Lê Lợi | Hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh | 2.100 | 2.520 | ||
Hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh | Ngã 4 đường Phan Chu Trinh | 1.500 | 1.800 | ||
10 | Đường Phan Chu Trinh <br>(đường Tấn Hải) | Km 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) | Cổng Trường THPT Phan Chu Trinh | 1.500 | 1.800 |
11 | Đường Phạm Văn Đồng <br>(Khu phố chợ) | Km 0 Quốc lộ 14 (Ngã 4 Nguyễn Tất Thành) | Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ) | 2.800 | 3.640 |
Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ) | Ngã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá) | 1.400 | 1.680 | ||
Ngã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá) | Ngã 5 đường Lý Tự Trọng (Ngã 5 nhà ông Tòng) | 900 | 1.170 | ||
12 | Đường Đinh Thiên Hoàng | Ngã 3 đường Phạm Văn Đồng (dốc đá) | Ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhà ông Chế) | 650 | 780 |
13 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Ngã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (nhà ông Chế) | Cống ngã 5 đường Lý Tự Trọng (nhà ông Tòng) | 700 | 840 |
14 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) | Km 0 Quốc lộ14 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) | Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Hết khu phố chợ) | 2.800 | 3.640 |
15 | Đường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) | Ngã 3 đường Phạm Văn Đồng | Ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) | 2.400 | 2.880 |
Ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) | Ngã 3 đường Quang Trung | 1.500 | 1.800 | ||
16 | Đường Trương Công Định <br>(đường nhà ông Khoa) | Ngã 3 đường Phạm Văn Đồng | Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7) | 1.400 | 1.820 |
17 | Đường Trương Công Định <br>(đường vào khu tập thể huyện) | Ngã 3 đường Hai Bà Trưng | Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7) | 1.000 | 1.300 |
18 | Đường Ngô Quyền <br>(vào Trung tâm Chính trị) | Km0 ngã 5 Nguyễn Tất Thành | Ngã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn | 2.700 | 3.240 |
Ngã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn | Ngã 3 đường Lê Hồng Phong | 2.500 | 3.250 | ||
19 | Đường Lê Lợi | Km0 ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh | Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr | 1.500 | 1.800 |
Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr | Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc) | 1.500 | 1.950 | ||
20 | Đường Lê Hồng Phong <br>(đường vành đai) | Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc) | Ngã 3 nhà ông Sắc | 1.800 | 2.160 |
Ngã 3 nhà ông Sắc | Ngã 3 đường Trần Hưng Đạo | 1.200 | 1.560 | ||
21 | Đường Điện Biên Phủ <br>(đường vào Sao ngàn phương) | Ngã 3 đường Lê Hồng Phong | Giáp cầu | 500 | 600 |
22 | Đường Kim Đồng <br>(nhà máy điều) | Km 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo | Nhà máy điều (Cổng chính) | 800 | 1.040 |
Đường Nguyễn Công Trứ <br>(nhà máy điều) | Km 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo | Nhà máy điều (Cổng phụ) | 1.000 | 1.200 | |
23 | Đường Lê Quý Đôn <br>(Tuyến 2 Bon U2) | Ngã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu (Chùa Huệ Đức) | Ngã 4 giáp đường Y Ngông | 2.200 | 2.640 |
24 | Đường Y Ngông<br>(Tuyến 2 Bon U2) | Ngã 4 giáp đường Lê Quý Đôn | Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr | 1.400 | 1.820 |
25 | Đường Nơ Trang Gưr<br>(Tuyến 2 bon U2) | Ngã 3 đường Y Ngông | Ngã 3 đường Lê Lợi | 1.000 | 1.300 |
26 | Đường Nơ Trang Lơng <br>(Tuyến 2 Bon U1) | Km 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) | Ngã 3 đường Nguyễn Thị Định | 1.800 | 1.980 |
Ngã 3 đường Nguyễn Thị Định | Hẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling) | 1.400 | 1.540 | ||
Hẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling) | Ngã 3 đường Quang Trung | 1.000 | 1.200 | ||
27 | Đường Bà Triệu <br>(đường vào TDP 4) | Ngã 3 đường Hùng Vương | Ngã 3 đường Đoàn Thị Điểm | 1.700 | 2.210 |
Ngã 3 đường Đoàn Thị Điểm | Ngã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính) | 1.000 | 1.200 | ||
Ngã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính) | Ngã 3 đường Võ Thị Sáu | 800 | 1.040 | ||
28 | Đường Nguyễn Đình Chiểu <br>(Cạnh Chùa Huệ Đức) | Km0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo | Ngã 3 đường Lê Hồng Phong | 2.200 | 2.860 |
29 | Đường Võ Thị Sáu <br>(đường đội 7) | Km 0 (ngã 3 đường Trần Hưng Đạo) | Km 0 + 500m | 800 | 1.040 |
30 | Đường Lê Duẩn | Km 0 (ngã 3 đường Phan Chu Trinh) | Ngã 4 đường Quang Trung (nhà ông Sự) | 800 | 960 |
31 | Đường Nguyễn Chí Thanh <br>(Cạnh Kiểm lâm) | Ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh | Ngã 3 đường Lê Duẩn | 800 | 960 |
32 | Đường Quang Trung | Ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai | Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc) | 600 | 720 |
Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc) | Ngã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình) | 800 | 960 | ||
Ngã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình) | Ngã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu) | 800 | |||
Ngã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu) | Ngã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự) | 700 | |||
Ngã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự) | Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành | 800 | |||
Km 0 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành giáp bệnh viện) | Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m) | 1.800 | |||
Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m) | Đường Lê Lai (Giáp ranh xã Tâm Thắng) | 1.100 | |||
33 | Đường Y Jút (đường vào Nhà rông Bon U3 Cạnh trụ điện 500Kv) | Km 0 đường Nguyễn Văn Linh | Km 0 + 700m (Nhà rông Bon U3) | 700 | 910 |
34 | Đường Y Bí Alêô <br>(Tuyến 2 bon U3) | Ngã 3 hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh (Trường Dân tộc nội trú) | Ngã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận) | 700 | 840 |
Ngã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận) | Đường Nguyễn Văn Linh | 600 | 780 | ||
35 | Đường Lê Lai <br>(đường vào khu đồng chua) | Km 0 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) | Ngã 3 đường Quang Trung | 1.100 | 1.320 |
Ngã 3 đường Quang Trung | Đường đi thôn 4, 5 xã Tâm Thắng | 700 | 840 | ||
36 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Ngã 3 đường Trần Hưng Đạo | Giáp đường Lê Hồng Phong | 1.500 | 1.950 |
Ngã 4 đường Lê Hồng Phong | Đường Quang Trung | 1.200 | 1.440 | ||
37 | Đường Mạc Thị Bưởi <br>(đường liên Tổ dân phố 9) | Ngã 3 đường Nơ Trang Lơng (cạnh nhà ông Tuyển) | Giáp đường Phan Chu Trinh | 900 | 1.080 |
38 | Đường Yơn | Ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh | Ngã 3 đường Nguyễn Chí Thanh | 600 | 720 |
39 | Đường Lý Thái Tổ | Ngã 3 đường Quang Trung | Ngã 3 đường Phan Chu Trinh | 800 | 960 |
40 | Đường Nguyễn Tri Phương | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt | Ngã 3 đường Phan Chu Trinh | 800 | 960 |
41 | Đường Phan Đăng Lưu | Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt | Ngã 3 đường Phan Chu Trinh | 800 | 960 |
42 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thái Tổ | Đường Phan Đăng Lưu | 800 | 960 |
43 | Đường Trần Quý Cáp | Đường Nguyễn Khuyến | Đường Nguyễn Thị Minh khai | 1.600 | 1.760 |
44 | Đường Nguyễn Khuyến | Ngã 3 đường Lê Hồng Phong | Ngã 3 đường Quang Trung | 1.600 | 1.760 |
45 | Đường Mai Hắc Đế | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Điện Biên Phủ | 1.200 | 1.320 |
46 | Đường Phan Đình Giót | 1.200 | 1.320 | ||
47 | Đường Hồ Tùng Mậu | 1.200 | 1.320 | ||
48 | Đường Nguyễn Viết Xuân | Km 0 đường Trần Hưng Đạo | Km 0 +360 m | 700 | |
Km 0 +360 m | Đường Nguyễn Văn Cừ | 600 | |||
49 | Đường Y Nuê | Km 0 đường Trần Hưng Đạo | Km 0 + 360 m | 700 | |
Km 0 + 360 m | Đường Nguyễn Văn Cừ | 650 | |||
50 | Đường Tô Hiến Thành | Đường Trần Hưng Đạo | Ngã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương | 750 | |
Ngã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương | Đường Nguyễn Văn Cừ | 650 | |||
51 | Đường Nguyễn Văn Cừ | Đường Hùng Vương | Đường Võ Thị Sáu | 750 | |
53 | Đường Tuệ Tĩnh | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Bà Triệu | 1.000 | |
54 | Đường Đoàn Thị Điểm | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Bà Triệu | 1.000 | |
55 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Đường Hai Bà Trưng | Đường Nguyễn Du | 750 | |
56 | Đường Cao Thắng | Đường Hùng Vương | Đường Hai Bà Trưng | 900 | 990 |
57 | Đường Nguyễn Thị Định | Đường Nơ Trang Lơng | Hẻm 35 đường Y Ngông | 700 | |
58 | Hẻm 41 đường Bà Triệu | Đường Bà Triệu | Đường Nguyễn Văn Cừ | 700 | |
59 | Hẻm 29 đường Bà Triệu | Đường Bà Triệu | Đường Nguyễn Văn Cừ | 750 | |
60 | Hẻm 13 đường Bà Triệu | Đường Bà Triệu | Hẻm 84 đường Hùng Vương | 800 | |
61 | Hẻm 28 đường Hùng Vương | 1.000 | |||
62 | Hẻm 84 đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương | Hẻm 29 đường Bà Triệu | 900 | |
63 | Hẻm 100 đường Hùng Vương | Đường Hùng Vương | Đường Tô Hiến Thành | 800 | |
64 | Hẻm 35 đường Y Ngông | Đường Y Ngông | Đường Nguyễn Thị Định | 700 | |
65 | Hẻm 10 đường Nguyễn Thị Minh Khai | 800 | |||
66 | Khu trung tâm thị trấn | 350 | |||
67 | Ngoài trung tâm thị trấn | 250 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 33.000 | VT1: Đất khu vực các tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 và 03 Bon: U1, U2, U3. Khu vực Tia Sáng, khu vực Nhà máy Điều. |
2 | 27.000 | VT2: Đất các khu vực: Núi lửa, khu vực giáp đường tỉnh lộ 4 (từ Dốc 500 đến giáp Krông Nô) | ||
3 | 21.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 49.000 | Vị trí xác định giống đất trồng cây hàng năm khác |
2 | 40.000 | |||
3 | 29.000 | |||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 24.000 | VT1: Đất khu vực các tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 và 03 Bon: U1, U2, U3. Khu vực đồng Không tên, đồng ông Khấn, đồng Chua A, đồng Chua B, đồng Cống sập, đồng Bon U2; khu vực Tia Sáng |
2 | 18.000 | VT2: Khu vực Ngàn Phương | ||
3 | 15.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 29.000 | VT1: Khu vực đồng Không tên, đồng ông Khấn, đồng Chua A, đồng Chua B, đồng Cống sập, đồng Bon U2. |
2 | 25.000 | VT2: Khu vực đồng tổ dân phố 3, đồng Ngàn Phương. | ||
3 | 22.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
5 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | Tất cả các vị trí |