Bảng giá đất xã Nam Dong, Cư Jút
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở nông thôn xã Nam Dong
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Các trục đường chính | Cầu sắt (giáp ranh Tâm Thắng) | Ngã 3 nhà ông Thái | 700 | |
Ngã 3 nhà ông Thái | Ngã 3 nhà ông Nghiệp | 960 | |||
Ngã 3 nhà ông Nghiệp | Ngã 3 Khánh Bạc | 1.320 | |||
Ngã 3 Khánh Bạc | Ngã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán) | 2.520 | |||
Ngã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán) | Ngã 3 thôn 3 (nhà ông Lai) | 3.220 | |||
Ngã 3 thôn 3 (nhà ông Lai) | Ngã 4 Trường Phan Bội Châu | 1.800 | |||
Ngã 4 Trường Phan Bội Châu | Ngã 3 phân trường thôn 1 | 1.050 | |||
Ngã 3 phân trường thôn 1 | Giáp ranh xã EaPô | 840 | |||
2 | Đường đi buôn Tia | Ngã 3 nhà ông Thái | Ngã 4 Đức Lợi | 900 | |
3 | Đường đi Đắk Drông (A) | Km 0 (ngã 3 Khánh Bạc) | Ngã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 6 | 2.100 | |
Ngã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 6 | Hội trường Thôn 7 | 1.500 | |||
Hội trường Thôn 7 | Giáp ranh xã Đắk Drông | 1.200 | |||
4 | Đường đi Đắk Drông (B) | Km 0 (Ngã 3 nhà ông Khoán) | Ngã 4 tuyến 2 thôn 6 | 2.100 | |
Ngã 4 tuyến 2 thôn 6 | Hết khu dân cư thôn 5 | 1.200 | |||
Hết khu dân cư thôn 5 | Giáp ranh xã Đắk Drông | 900 | |||
5 | Đường đi xã Tâm Thắng | Ngã 4 chợ Nam Dong | Nhà ông Chiểu | 2.640 | |
Nhà ông Chiểu | Ngã 4 Đài Tưởng Niệm | 2.380 | |||
6 | Đường đi xã Đắk Wil | Ngã 4 chợ Nam Dong | Ngã 3 tuyến 2 thôn Trung Tâm | 1.540 | |
Ngã 3 tuyến 2 thôn Trung Tâm | Ngã 3 nhà ông Quýnh+50m | 1.470 | |||
Ngã 3 nhà ông Quýnh+50 m | Hết đất nhà ông Nhạc (thôn 4) | 1.200 | |||
Hết đất nhà ông Nhạc (thôn 4) | Giáp ranh Đắk Wil | 900 | |||
7 | Đường vào khu dân cư thôn 3 | Ngã 3 thôn 3 (Nhà ông Lai) | Ngã 3 nhà ông Lạc | 1.400 | |
Ngã 3 nhà ông Lạc | Ngã 3 nhà ông Sơn | 1.000 | |||
Ngã 3 nhà ông Sơn | Ngã 3 nhà ông Chiến thôn 2 | 600 | |||
Ngã 3 nhà ông Sơn | Nhà ông Hoè | 600 | |||
8 | Đường đi Thác Drayling (thôn 2) | Ngã 4 trường Phan Bội Châu | Ngã 3 nhà ông Nhạ | 900 | |
Ngã 3 nhà ông Nhạ | Cầu ông Thái | 560 | |||
Cầu ông Thái | Buôn Nui | 350 | |||
9 | Đường đi thôn 16 | Ngã 3 ông Nhạ | Ngã 3 nhà ông Nhân | 560 | |
Ngã 3 nhà ông Nhân | Ngã 3 nhà ông Công | 350 | |||
10 | Toàn bộ tuyến hai thôn 6 | 1.400 | |||
11 | Toàn bộ tuyến hai thôn 10 | 1.000 | |||
12 | Toàn bộ tuyến hai thôn 13 | 1.100 | |||
13 | Toàn bộ tuyến 2 thôn Trung tâm (Sau UBND xã) | 1.400 | |||
14 | Đường đi thôn 12 | Ngã 4 Đài Tưởng Niệm | Ngã 3 vườn điều | 840 | |
Ngã 3 vườn điều | Giáp ranh xã Tâm Thắng | 600 | |||
Ngã 3 vườn điều | Giáp ranh xã Ea Pô | 500 | |||
15 | Toàn bộ tuyến 2 thôn 1, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn Tân Ninh | 600 | |||
16 | Đất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn | Cầu sắt | Ngã 3 Khánh Bạc | 600 | |
Ngã 3 Khánh Bạc | Ngã 4 Trường Phan Bội Châu | 600 | |||
Ngã 4 Trường Phan Bội Châu | Giáp ranh xã Ea Pô | 500 | |||
Ngã 3 Khánh Bạc | Giáp ranh xã Đắk Drông | 400 | |||
17 | Đường vào UBND xã mới | Ngã 4 Đài Tưởng Niệm | UBND xã + 400m | 700 | |
18 | Đường từ UBND xã mới đi trục đường chính | Ngã 3 cây xăng Anh Tuấn | Ngã 3 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành | 700 | |
Ngã 3 nhà ông Hiến | Ngã 3 đường vào UBND xã | 630 | |||
19 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 120 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 31.000 | VT1: Đất khu vực các thôn: Trung tâm, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, thôn Tân Ninh, thôn Tân Bình. Khu vực giáp 4 xã: Ea Pô, Đăk Drông, Đăk Wil, Nam Dong. Khu vực ngoài khu dân cư thôn Tân Ninh. |
2 | 26.000 | VT2: Đất khu vực các thôn 12, 16, Khu vực ngoài khu dân cư các thôn: 13, 15 | ||
3 | 23.000 | VT3: Đất khu vực ngoài khu dân cư thôn 12, 16, Các khu vực còn lại | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 46.000 | Vị trí xác định giống đất trồng cây hàng năm khác |
2 | 37.000 | |||
3 | 31.000 | |||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 25.000 | VT1:các thôn: Trung tâm, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, thôn Tân Ninh, thôn Tân Bình. Khu vực ngoài khu dân cư thôn Tân Ninh. |
2 | 20.000 | VT2: Khu vực ngoài khu dân cư các thôn: 12, 13, 15, 16 | ||
3 | 15.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 24.000 | |
2 | 23.000 | VT2: Các khu vực trên toàn xã | ||
3 | 21.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
5 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | Tất cả các vị trí |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 31.000 | VT1: Đất khu vực các thôn: Trung tâm, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, thôn Tân Ninh, thôn Tân Bình. Khu vực giáp 4 xã: Ea Pô, Đăk Drông, Đăk Wil, Nam Dong. Khu vực ngoài khu dân cư thôn Tân Ninh. |
2 | 26.000 | VT2: Đất khu vực các thôn 12, 16, Khu vực ngoài khu dân cư các thôn: 13, 15 | ||
3 | 23.000 | VT3: Đất khu vực ngoài khu dân cư thôn 12, 16, Các khu vực còn lại | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 46.000 | Vị trí xác định giống đất trồng cây hàng năm khác |
2 | 37.000 | |||
3 | 31.000 | |||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 25.000 | VT1:các thôn: Trung tâm, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, thôn Tân Ninh, thôn Tân Bình. Khu vực ngoài khu dân cư thôn Tân Ninh. |
2 | 20.000 | VT2: Khu vực ngoài khu dân cư các thôn: 12, 13, 15, 16 | ||
3 | 15.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 24.000 | |
2 | 23.000 | VT2: Các khu vực trên toàn xã | ||
3 | 21.000 | VT3: Các khu vực còn lại | ||
5 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | Tất cả các vị trí |