Bảng giá đất xã Đắk R'la
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở nông thôn xã Đắk R'la
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Quốc lộ 14 | Ranh giới xã Đắk Gằn | Trường Nguyễn Thị Minh Khai | ||
Tà luy dương | 700 | 770 | |||
Tà luy âm | 370 | 444 | |||
Trường Nguyễn Thị Minh Khai | Ngã ba Đắk R'la - Long Sơn | 900 | 990 | ||
Ngã ba Đắk R'la - Long Sơn | Đường vào mỏ đá Đô Ry | 800 | 880 | ||
Đường vào mỏ đá Đô Ry | Ngã ba Đô Ry (Trường Võ Thị Sáu) | ||||
Tà luy dương | 650 | ||||
Tà luy âm | 390 | 468 | |||
Ngã ba Đô Ry (Trường Võ Thị Sáu) | Giáp ranh xã Đức Mạnh, Đắk N'Drót | ||||
Tà luy dương | 400 | 520 | |||
Tà luy âm | 240 | 264 | |||
2 | Tuyến liên thôn song song Quốc lộ 14 | Đấu nối ngã ba Đô Ry | Thôn 3 | 300 | 330 |
Trường Hoàng Diệu | Đấu nối đường 312 | 250 | 300 | ||
Đấu nối đường 312 | Nhà ông Toàn | 250 | 300 | ||
Nhà ông Toàn | Trường Nguyễn Thị Minh Khai | 250 | 300 | ||
Trường Nguyễn Thị Minh Khai | Nhà ông Tho Nguyệt | 220 | 264 | ||
Chợ 312 | Nhà ông Bảy (Thôn 11) | 250 | 300 | ||
3 | Đấu nối Quốc lộ 14 | Ngã ba Đô Ry | Giáp đất Cao su | 180 | 216 |
Nhà ông Khuê | Giáp đất Cao su | 170 | 204 | ||
Ngã ba Trạm Y tế | Km0 + 500 nhà ông Bằng | 170 | 187 | ||
Quốc lộ 14 | Trường Hoàng Diệu | 180 | 198 | ||
Ngã ba vào Long Sơn | Hết đất nhà ông Hà | 180 | 216 | ||
Nhà ông Hà | Giáp Long Sơn | 170 | 187 | ||
Đường 312 | Nghĩa địa | 200 | 240 | ||
Nhà ông Nghệ | Suối ông Công | 180 | 216 | ||
Nhà ông Lố | Suối ông Công | 160 | 176 | ||
4 | Đất khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, 3, 5, 6, 11 | 130 | |||
5 | Đất khu dân cư còn lại | 130 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 19.000 | Vị trí 1: Gồm các thôn 5, 6, 11 |
2 | 17.000 | Vị trí 2: Gồm các thôn 2, 3, 4, 7, 9 | ||
3 | 12.000 | Vị trí 3: Gồm các thôn còn lại và các thôn 1, 8, 10, thôn 5 tầng | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 35.000 | Vị trí 1: Gồm các thôn 5, 6, 11 |
2 | 25.000 | Vị trí 2: Gồm các thôn 2, 3, 4, 7, 9 | ||
3 | 21.000 | Vị trí 3: Thôn 1, 8, 10, thôn 5 tầng | ||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 14.000 | Vị trí 1: Thôn 5, 6, 11 |
2 | 12.000 | Vị trí 2: Thôn 2, 3, 4, 7, 9 | ||
3 | 11.000 | Vị trí 3: Thôn 1, 8, 10, thôn 5 tầng | ||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 24.000 | Vị trí 1: Không có |
2 | 21.000 | Vị trí 2: Thôn 4, 5 | ||
3 | 17.000 | Vị trí 3: Các thôn còn lại |