Bảng giá đất xã Đắk Drô, Krông Nô
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất...
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở nông thôn xã Đắk Drô
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá<br>QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Đường Quốc lộ 28 | Ngã ba nhà ông Nguyễn Thế Giới (Trường Mầm non Họa Mi) | Ngã ba vào Trung tâm giáo dục thường xuyên | 2.200 | |
Ngã ba vào Trung tâm giáo dục thường xuyên | Nhà ông Lê Xuân Tỉnh | 2.100 | |||
Nhà ông Lê Xuân Tỉnh | Ngã ba đường lên bãi vật liệu xưởng cưa | 2.400 | 2.640 | ||
Ngã ba đường lên bãi vật liệu xưởng cưa | Trường Nguyễn Thị Minh Khai | 2.800 | |||
Trường Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu buôn 9 | 2.900 | 3.190 | ||
Cầu buôn 9 | Ngã ba của Lâm Nghiệp 3 | 1.500 | 1.650 | ||
Ngã ba lâm nghiệp 3 | Đường Thành Công (hết buôn 9) | 480 | |||
Đường Thành Công (hết buôn 9) | Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hoàng | 520 | |||
Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hoàng | Cây xăng Công Nga | 750 | |||
Đoạn đường còn lại của đường Quốc lộ 28 | 480 | ||||
2 | Đường đi Buôn Choáh | Ngã ba nhà ông Nguyễn Thế Giới (Trường Mầm non Họa Mi) | Đường liên thôn Đắk Xuân cũ, Buôn K62 cũ | 1.500 | |
Đường liên thôn Đắk Xuân cũ, Buôn K62 cũ | Hết đất ông Nguyễn Thanh Chánh | 700 | |||
Hết đất ông Nguyễn Thanh Chánh | Giáp cống nước nhà ông Lưu Công Thường | 420 | |||
Giáp cống nước nhà ông Lưu Công Thường | Giáp ranh giới xã Buôn Choah | 270 | |||
Ngã ba xưởng cưa (ngã ba cây xăng Anh Tuấn) | Hết đất ông Trần Văn Khuê | 390 | |||
3 | Đường lên bãi vật liệu xưởng cưa giáp Quốc lộ 28 đến đường dây 500 Kv | 280 | |||
4 | Đường đi Nâm Nung | Ngã ba Hầm Sỏi | Đường dây 500 Kv | 450 | |
Đường dây 500 Kv | Giáp ranh xã Nâm Nung | 440 | |||
5 | Đường đi Buôn K62 cũ | Ngã ba Quốc lộ 28 | Ngã ba Buôn K62 cũ | 700 | |
Ngã ba Buôn K62 cũ | Đường dây 500 Kv (hết thửa đất số 26, tờ bản đồ số 10) | 540 | |||
Ngã ba Buôn K62 cũ | Giáp ranh xã Tân Thành | 470 | |||
6 | Ngã tư cầu bốn bìa (Buôn K62 cũ) | Ngã tư Km 0 (hướng đi thị trấn Đắk Mâm) | Hết đất nhà bà Lê Thị Viện | 330 | |
Hết đất nhà bà Lê Thị Viện | Giáp ranh giới thị trấn Đắk Mâm | 240 | |||
7 | Đường ngang nối giáp Quốc lộ 28 với đường đi Buôn Choah | Giáp Quốc lộ 28 (ngã ba từ nhà ông Trần Văn Dần) | UBND xã Đắk Drô | 1.500 | 1.800 |
Từ UBND xã | Ngã ba giáp đường đi Buôn Choah (hết đất nhà ông Nguyễn Viết Binh) | 320 | 384 | ||
8 | Khu dân cư trên các trục đường (07; 12) | Tiếp giáp Quốc lộ 28 (thôn Nam Cường) | Trạm y tế xã Nam Đà | 390 | |
Trạm y tế xã Nam Đà | Giáp đường nhựa trục 9 thôn Nam Thuận | 234 | |||
9 | Các khu dân cư trên trục đường bê tông còn lại các thôn Nam Hiệp và Nam Thuận | 200 | |||
10 | Tuyến đường Khu tái định cư Buôn 9 | Ngã ba Nông nghiệp 3 | Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tấn | 330 | |
Hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tấn | Khu đất ở 132 | 260 | |||
11 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 100 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 20.000 | - Vị trí 1: Thôn Đắk Xuân, Buôn K62, Buôn 9, Đắk Hợp |
2 | 18.000 | - Vị trí 2: Thôn Jang Cách, Đắk Tâm, EaSanô, Buôn Ol | ||
3 | 16.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 35.000 | - Vị trí 1: Thôn Jang Cách, Đắk Tâm, Buôn K62 |
2 | 28.000 | - Vị trí 2: Thôn Đắk Hợp, Buôn 9, thôn Đắk Xuân | ||
3 | 24.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 20.000 | - Vị trí 1: Thôn Đắk Hợp, Buôn K62, Buôn 9, thôn Đắk Xuân, EaSanô |
2 | 18.000 | - Vị trí 2: Thôn Jang Cách, Đắk Tâm | ||
3 | 16.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 26.000 | - Vị trí 1: Thôn EaSanô, Buôn Ol, Đắk Xuân, Buôn K62, Buôn 9 |
2 | 23.000 | - Vị trí 2: Thôn Jang Cách, Đắk Tâm | ||
3 | 20.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
5 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | Áp dụng chung cho tất cả các vị trí |