Bảng giá đất thị trấn Đắk Mil, Đắk Mil, Đắk Nông
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất...
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở thị trấn Đắk Mil
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14) | Đường Nguyễn Chí Thanh | Hết ngã ba đường Trần Phú | 9.000 | 12.600 |
Đường Trần Phú | Hết Trường Nguyễn Tất Thành | 7.000 | 10.500 | ||
Hết Trường Nguyễn Tất Thành | Giáp ranh xã Đắk Lao | 5.500 | 7.150 | ||
2 | Đường Trần Hưng Đạo <br>(Quốc lộ 14) | Đường Nguyễn Chí Thanh | Hết ngã ba đường N' Trang Lơng | 8.500 | 11.900 |
Hết ngã ba đường N' Trang Lơng | Hết ngã ba đường Hoàng Diệu | 6.500 | 7.800 | ||
Hết ngã ba đường Hoàng Diệu | Hết hạt Kiểm Lâm | 4.800 | 5.760 | ||
Hết hạt Kiểm Lâm | Giáp ranh xã Đắk Lao | 3.300 | 3.960 | ||
3 | Đường Nguyễn Chí Thanh (Quốc lộ 14C) | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết Trường Nguyễn Chí Thanh | 4.200 | 5.040 |
Hết Trường Nguyễn Chí Thanh | Hết trụ sở UBND xã Đắk Lao (cũ) | 2.700 | 3.240 | ||
Hết trụ sở UBND xã Đắk Lao (cũ) | Giáp ranh xã Đắk Lao | 2.000 | 2.200 | ||
4 | Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng | 5.500 | 6.600 |
Hết ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng | Hết ngã ba đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi | 4.200 | 5.040 | ||
Hết ngã ba đường Lê Duẩn - Nguyễn Trãi | Giáp ranh xã Đức Minh | 3.500 | 3.850 | ||
5 | Đường Hùng Vương | Đường Trần Hưng Đạo | Hết ngã ba đường Nguyễn Khuyến | 6.900 | 7.590 |
Hết ngã ba đường Nguyễn Khuyến | Hết ngã ba đường Hùng Vương đi Trường cấp III (nhà Thầy Văn) | 5.200 | 5.720 | ||
Hết ngã ba đường Hùng Vương đi Trường cấp III (nhà Thầy Văn) | Hết ngã ba đường Hùng Vương - Lê Duẩn | ||||
Tà luy dương | 3.500 | 3.850 | |||
Tà luy âm | 3.000 | 3.300 | |||
6 | Đường Trần Phú | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết cổng Trường Trần Phú | 2.300 | 2.530 |
Hết cổng Trường Trần Phú | Hết ngã ba đường Trần Phú - Trần Nhân Tông | 1.500 | 1.650 | ||
Hết ngã ba đường Trần Phú - Trần Nhân Tông | Đường Nguyễn Chí Thanh | 1.100 | 1.210 | ||
7 | Đường Lê Lợi | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Lý Thượng Kiệt | 2.100 | 2.310 |
8 | Đường Ngô Quyền | Đường Trần Phú | Hết địa phận Thị trấn | 1.000 | 1.100 |
9 | Đường Nguyễn Du | Đường Hùng Vương | Ngã tư nhà bà Trang | 2.700 | 3.240 |
Ngã tư nhà bà Trang | Hết địa phận Thị trấn | ||||
Tà luy dương | 2.100 | 2.310 | |||
Tà luy âm | 1.600 | 1.760 | |||
10 | Đường Huy Cận | Km0 (đường Nguyễn Du) | Km0+100m (mỗi bên 100m) | 1.700 | 2.040 |
Km0 (đường Nguyễn Du) +100m (mỗi bên 100m) | Đường Hồ Xuân Hương | 1.300 | 1.430 | ||
Km0 (đường Nguyễn Du) | Hết đường Huy Cận | 1.100 | 1.210 | ||
11 | Đường phân lô khu tái định cư TDP 6 đấu nối với đường Nguyễn Du | 1.700 | 1.870 | ||
12 | Đường phân lô khu tái định cư TDP 6 không đấu nối với đường Nguyễn Du | 1.100 | 1.210 | ||
13 | Đường N' Trang Lơng | Đường Trần Hưng Đạo | Hết nhà trẻ Họa My | 2.700 | 3.240 |
Hết nhà trẻ Hoạ My | Hết ngã ba đường đi Trường Nguyễn Chí Thanh | ||||
Tà luy dương | 2.500 | 2.750 | |||
Tà luy âm | 2.000 | 2.200 | |||
Đường đi Trường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh | ||||
Tà luy dương | 1.700 | 1.870 | |||
Tà luy âm | 1.200 | 1.320 | |||
14 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường Nguyễn Chí Thanh | Ngã ba đường Nơ Trang Long | 900 | 990 |
15 | Đường Lý Thái Tổ | Đường Ngô Gia Tự | Đường Lê Lợi | ||
Tà luy dương | 1.700 | 1.870 | |||
Tà luy âm | 1.200 | ||||
16 | Đường Hàm Nghi | Đường Ngô Gia Tự (nhà bà Sự) | Đường Lê Lợi | ||
Tà luy dương | 1.700 | 1.870 | |||
Tà luy âm | 1.200 | 1.320 | |||
17 | Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Lý Thường Kiệt | 2.100 | 2.310 |
18 | Đường Ngô Gia Tự | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Lý Thường Kiệt | 2.100 | 2.310 |
19 | Đường Lý Tự Trọng | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Lý Thường Kiệt | 2.100 | 2.310 |
20 | Đường Quang Trung | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Lý Thường Kiệt | 3.300 | 3.630 |
Đường Lý Thường Kiệt | Đường Lê Duẩn | ||||
Tà luy dương | 2.700 | 2.970 | |||
Tà luy âm | 2.200 | 2.420 | |||
21 | Đường Văn Tiến Dũng | Km 0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 200m | 2.500 | 2.750 |
Km0 + 200m | Đường Xuân Diệu | 2.100 | 2.310 | ||
22 | Đường Bà Triệu | Km 0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 200m | 2.500 | 2.750 |
Km0 + 200m | Đường Xuân Diệu | ||||
Tà luy dương | 2.100 | 2.310 | |||
Tà luy âm | 1.600 | 1.760 | |||
23 | Đường Phan Đăng Lưu | Đường Xuân Diệu | Hết đường Phan Đăng Lưu | 1.500 | 1.650 |
24 | Đường Cù Chính Lan | Km 0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 100m | 1.600 | 1.760 |
Km0 + 100m | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 1.400 | 1.540 | ||
25 | Đường Cao Thắng | Km 0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 100m | 1.600 | 1.760 |
Km0 + 100m | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 1.400 | 1.540 | ||
26 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Km 0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 100m | 1.800 | 1.980 |
Km0 + 100m | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 1.500 | 1.650 | ||
Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Xuân Diệu | 1.500 | 1.650 | ||
27 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Phan Đăng Lưu | Đường Cao Thắng | 1.200 | 1.320 |
Đường Cao Thắng | Hết đường Huỳnh Thúc Kháng | ||||
Tà luy dương | 1.200 | 1.320 | |||
Tà luy âm | 700 | 770 | |||
28 | Các đường Tổ dân phố 5 đấu nối với đường Trần Hưng Đạo | Km 0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 100m | 1.400 | 1.540 |
Km0 + 100m | Trên 100m | 1.200 | 1.320 | ||
Đường Trần Hưng Đạo | Đường Xuân Diệu (đối diện với Hoa viên Hồ tây) | 3.000 | 3.300 | ||
29 | Các đường TDP 5 không đấu nối với đường Trần Hưng Đạo (QL14) | 1.000 | 1.200 | ||
30 | Đường Hoàng Diệu | Đường Trần Hưng Đạo | Hết Hội trường TDP 16 | 1.700 | 1.870 |
Hết Hội trường TDP 16 | Hội trường TDP 16 + 300m | ||||
Tà luy dương | 1.400 | 1.540 | |||
Tà luy âm | 900 | 990 | |||
Hội trường TDP 16 + 300m | Đường N'Trang Lơng | ||||
Tà luy dương | 1.200 | 1.320 | |||
Tà luy âm | 700 | 770 | |||
31 | Đường Y Jút | Km0 (đường Trần Hưng Đạo) | Km0 + 400m | 1.500 | 1.650 |
Km0 + 400m | Hết đường Y Jút | 1.200 | 1.320 | ||
32 | Đường Tổ dân phố 03, 04 đấu nối với đường Trần Hưng Đạo vào 100m | 1.500 | 1.650 | ||
33 | Các đường còn lại của Tổ dân phố 03, 04 | 700 | 770 | ||
34 | Đường Trần Nhân Tông | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Trần Phú | 3.400 | 3.740 |
35 | Đường vào chợ Thị trấn | Ngã ba đường Trần Nhân Tông, cổng chợ phía Tây | Đường Trần Phú | 2.300 | 2.530 |
36 | Đường Kim Đồng | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết Trường Mẫu giáo Hướng Dương | 1.700 | 1.870 |
37 | Đường Nguyễn Trung Trực | Đường Nguyễn Tất Thành | Hết cơ quan huyện đội | 1.700 | 1.870 |
38 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Lê Duẩn | Đường Quang Trung | 2.500 | 2.750 |
Đường Quang Trung | Đường Phan Bội châu | ||||
Tà luy dương | 2.100 | 2.310 | |||
Tà luy âm | 1.600 | 1.760 | |||
39 | Đường Nguyễn Tri Phương | Đường Lê Duẩn | Đường Hùng Vương | 1.800 | 1.980 |
40 | Đường Nguyễn Khuyến | Đường Lê Duẩn | Đường Hùng Vương | 2.000 | 2.200 |
40 | Các đường còn lại của Tổ dân phố 7, 8 nối với đường Lê Duẩn hoặc đường Hai Bà Trưng | 1.000 | 1.100 | ||
41 | Các đường còn lại của Tổ dân phố 7, 8 | 900 | 990 | ||
42 | Đường Hai Bà Trưng | Đường Nguyễn Tri Phương | Đường Hùng Vương | ||
Tà luy dương | 1.700 | 1.870 | |||
Tà luy âm | 1.200 | 1.320 | |||
43 | Đường Võ Thị Sáu | Đường Nguyễn Tri Phương | Đường Nguyễn Khuyến | 1.700 | 1.870 |
44 | Đường Đinh Tiên Hoàng | Km 0 (đường Lê Duẩn) | Km0+200m | 2.100 | 2.310 |
Km0+200m | Km0+450m | 1.600 | 1.760 | ||
Km0+450m | Hết ranh giới Thị trấn Đắk Mil | 1.200 | 1.320 | ||
45 | Đường Nguyễn Bá Ngọc | Nhà ông Tấn | Hết Bệnh Viện (nhà ông Nam) | ||
Tà luy dương | 1.300 | 1.430 | |||
Tà luy âm | 800 | 880 | |||
46 | Đường Trương Công Định | Đường Lê Duẩn (đối diện cổng trường cấp 3) | Giáp đường Tổ dân phố 1 đi Tổ dân phố 9 (giáp đường Hoàng Quốc Việt) | 1.900 | 2.090 |
47 | Các trục đường còn lại của Tổ dân phố 9 | 800 | 880 | ||
48 | Đường Phan Bội Châu | Đường Đinh Tiên Hoàng | Đường Nguyễn Viết Xuân | 2.100 | 2.310 |
Đường Nguyễn Viết Xuân | Đường Lý Thường Kiệt | 1.800 | 1.980 | ||
49 | Đường Nguyễn Trãi | Trọn đường | |||
Tà luy dương | 1.200 | 1.320 | |||
Tà luy âm | 700 | 770 | |||
50 | Đường Hoàng Văn Thụ | Trọn đường | |||
Tà luy dương | 1.200 | 1.320 | |||
Tà luy âm | 700 | 770 | |||
51 | Đường Nguyễn Viết Xuân | Trọn đường | |||
Tà luy dương | 1.200 | 1.320 | |||
Tà luy âm | 700 | 770 | |||
52 | Đường TDP 9 | Đường Lê Duẩn | Đường Quang Trung | 1.800 | 1.980 |
53 | Đường Mạc Thị Bưởi | Đường Nguyễn Tất Thành (nhà ông Hùng Mai) | Nhà ông Chinh (hết trường Nội Trú) | 1.500 | 1.650 |
54 | Đường Hoàng Quốc Việt | Đường Quang Trung | Ngã ba giao đường Trương Công Định và đường Tô Hiến Thành | ||
Tà luy dương | 1.400 | 1.540 | |||
Tà luy âm | 900 | 990 | |||
55 | Đường Nguyễn Đức Cảnh | Đường Phan Bội Châu | Nhà ông Phúc | ||
Tà luy dương | 1.200 | ||||
Tà luy âm | 700 | ||||
56 | Đường Văn Cao | Đường Nguyễn Đức Cảnh | Đường Nơ Trang Gul | 1.100 | |
57 | Đường Hồ Tùng Mậu | Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Viết Xuân (đầu đường vào nhà ông Phúc) | 1.100 | 1.210 |
58 | Đường Nguyễn Bính | Đường Tô Hiến Thành | Đường Phan Bội châu | 1.100 | 1.210 |
59 | Đường Tô Hiến Thành | Hội trường Tổ dân phố 9 | Đường Trương Công Định (Rừng Thông) | ||
Tà luy dương | 1.300 | 1.456 | |||
Tà luy âm | 800 | 880 | |||
60 | Đường Đặng Thùy Trâm | Trường Mầm non Sao Mai | Đường Trương Công Định (Rừng Thông) | 1.300 | 1.430 |
61 | Đường Tổ dân phố 01 đấu nối với đường Nguyễn Tất Thành vào 100m | 1.800 | 1.980 | ||
62 | Các đường còn lại của Tổ dân phố 01 | 1.000 | 1.100 | ||
63 | Đường Nguyễn Thái Học | Km 0 (đường Nguyễn Tất Thành ) + 100m | 3.100 | 3.410 | |
Km0 + 100m | Đường Trần Phú | 2.700 | 2.970 | ||
64 | Đường Mai Hắc Đế | Đường Trần Nhân Tông | Đường Nguyễn Thái Học | ||
Tà luy dương | 2.300 | 2.530 | |||
Tà luy âm | 1.800 | 1.980 | |||
65 | Đường Phạm Ngọc Thạch | Đường Lê Hồng Phong | Đường Lê Lợi | 1.500 | 1.650 |
66 | Đường Xuân Diệu | Hoa viên | Ngã ba đường Bà Triệu | 2.100 | 2.310 |
Ngã ba đường Bà Triệu | Hết đường Xuân Diệu | 1.800 | 1.980 | ||
67 | Đường Hồ Xuân Hương | Đường Nguyễn Du | Hết đất nhà ông Trịnh Hùng Trang | 2.200 | 2.420 |
Hết đất nhà ông Trịnh Hùng Trang | Giáp ranh xã Thuận An | 1.800 | 1.980 | ||
68 | Đường Đỗ Nhuận | Trọn đường | |||
Tà luy dương | 800 | 880 | |||
Tà luy âm | 300 | ||||
69 | Đường Nguyễn Thị Định | Trọn đường | 1.300 | ||
70 | Đường Nơ Trang Gul | Đường Lê Duẩn | Đường Nguyễn Trãi | 1.100 | 1.210 |
71 | Đường phân lô Quảng Trường | Đường N'Trang Lơng | Đường Nguyễn Chí Thanh | 2.500 | 3.000 |
72 | Các đường phân lô Quảng trường đấu nối với đường Trần Hưng Đạo (QL14) | 3.000 | 3.300 | ||
73 | Các đường phân lô khu Hoa viên và khu dân cư mới TDP5 đấu nối với đường Trần Hưng Đạo (QL14) | 1.800 | 2.340 | ||
74 | Các đường phân lô khu Hoa viên và khu dân cư mới TDP5 song song với đường Trần Hưng Đạo (QL14) | 1.200 | 1.560 | ||
75 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 380 | 418 | ||
76 | Đường giáp ranh thị trấn Đắk Mil, đường liên xã Đắk Lao - Thuận An | Quốc lộ 14C | Đường Y Jut (TDP 16 cũ) | 800 | |
77 | Đường TDP 10 | Đường Đinh Tiên Hoàng (nhà bà Nguyễn Thị Ngoan) | Đường Nơ Trang Gul | 700 | |
Đường Đinh Tiên Hoàng (nhà ông Mai Hoàng Dũng) | Đường Nguyễn Trãi | 500 | |||
78 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nơ Trang Lơng | 2000 | |
79 | Các đường còn lại TDP 2 | 600 | |||
80 | Đường Lê Anh Xuân | Đường Đinh Tiên Hoàng | Đường Nguyễn Viết Xuân | 500 | |
81 | Các đường còn lại TDP 6 | 800 | |||
82 | Các đường còn lại TDP 10 | 400 | |||
83 | Đường TDP4 không đấu nối QL14 (Song song đường Trần Hưng Đạo) | Đầu ngã 3 nhà bà Lai | Hết nhà trọ ông Hoàng Văn Hoan | 800 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1 | 34.000 | Vị trí 1: Gồm TDP: 5, 6 |
2 | 20.000 | Vị trí 2: Không có | ||
3 | 14.000 | Vị trí 3: Không có | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 43.000 | Vị trí 1: TDP: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
2 | 36.000 | Vị trí 2: TDP: 8, 9 | ||
3 | 26.000 | Vị trí 3: TDP 10 và các TDP còn lại | ||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 22.000 | Vị trí 1: TDP: 1 |
2 | 18.000 | Vị trí 2: TDP: 3, 4 | ||
3 | 16.000 | Vị trí 3: Không có | ||
4 | Đất trồng lúa | Không có |