Bảng giá đất thị trấn Đắk Mâm, Krông Nô
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất...
Bảng giá đất là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và là mức giá bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Quy định về Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Quyết định này được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
1. Bảng giá đất ở đô thị thị trấn Đắk Mâm
(Đơn vị tính: 1000 đồng)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá QĐ 08/20 | Đơn giá NQ 14/23 | |
Từ | Đến | ||||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành | Cột mốc Km số 16 Quốc lộ 28 (cầu 1, giáp xã Nam Đà) | Ngã tư Bùng binh | 4.600 | |
Ngã tư Bùng binh | Ngã tư Ngân hàng Nông Nghiệp | 9.000 | |||
2 | Đường Tôn Đức Thắng | Ngã tư Ngân hàng Nông Nghiệp | Ngã ba đường vào Đài truyền thanh huyện | 4.200 | |
Ngã ba đường vào Đài truyền thanh huyện | Ngã ba nhà ông Nguyễn Thế Giới (Trường Mẫu giáo Họa Mi) | 3.000 | |||
3 | Quốc lộ 28 | Ngã ba nhà ông Nguyễn Thế Giới (Trường Mẫu giáo Họa Mi) | Giáp ranh xã Đắk Drô (Ngã ba trung tâm giáo dục thường xuyên) | 2.200 | |
4 | Đường đi Buôn Choah | Ngã ba nhà ông Nguyễn Thế Giới (Trường Mẫu giáo Họa Mi) hướng đi Buôn Choah | Giáp ranh xã Đắk Drô | 1.200 | |
5 | Đường Nơ Trang Lơng | Ngã Tư bùng binh | Ngã ba Tổ dân phố 5 (cũ) | 3.500 | |
6 | Đường Hùng Vương | Ngã ba Tổ dân phố 5 (cũ) | Hết đường 01 chiều giáp nhà ông Trần Văn Bình | 2.300 | |
Hết đường 01 chiều giáp nhà ông Trần Văn Bình | Cầu Đỏ | 1.600 | |||
7 | Đường Tỉnh lộ 683 | Cầu Đỏ (thôn Đắk Hà) | Ngã ba buôn Dốc Linh | 700 | |
Ngã ba buôn Dốc Linh | Hướng đi xã Nam Xuân + 300m | 780 | |||
Hướng đi xã Nam Xuân + 300m | Cầu cháy | 750 | |||
Ngã ba buôn Dốc Linh (đường đi Tân Thành) | Ngã ba vào nhà cộng đồng Buôn Broih | 700 | |||
Ngã ba vào nhà cộng đồng Buôn Broih | Đường đi vào Mỏ đá | 450 | 630 | ||
Đường đi vào Mỏ đá | Giáp ranh xã Tân Thành | 450 | 495 | ||
8 | Đường Chu Văn An + đường Lê Thánh Tông | Ngã ba Tỉnh lộ 684 cũ (Trường THPT) | Ngã ba Tổ dân phố 3 (cũ) | 2.400 | |
9 | Đường Quang Trung | Ngã tư Ngân hàng Nông Nghiệp | Hết nhà ông Nguyễn Văn Lộc | 2.880 | |
10 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Giáp đường Quang Trung (giáp nhà ông Nguyễn Văn Lộc) | Hết nhà ông Nguyễn Văn Thuyên | 2.700 | |
11 | Đường Trường Chinh | Giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (giáp nhà ông Nguyễn Văn Thuyên) | Giáp đường Trần Phú (Ngã tư Tổ dân phố 2 cũ) | 2.700 | |
Giáp đường Trần Phú (Ngã tư Tổ dân phố 2 cũ ) | Hết nhà ông Nguyễn Văn Đức Tổ dân phố 3 (cũ) | 2.700 | |||
12 | Đường Trần Phú | Ngã tư Bùng binh | Ngã ba Tổ dân phố 2 (cũ) | 5.600 | |
13 | Đường N7 | Ngã tư Tổ dân phố 2 (cũ) | Đường 10E (hết bến xe khách mới) | 3.100 | |
14 | Đường Võ Văn Kiệt | Ngã tư Ngân hàng Nông Nghiệp | Ngã ba giáp Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 4 cũ) qua trụ sở UBND huyện | 1.400 | |
15 | Đường Trần Hưng Đạo | Ngã ba sân vận động | Giáp đường Phan Bội Châu (đi qua công an huyện đến hết Hội trường TDP 1 cũ) | 1.400 | |
16 | Đường Lê Duẩn | Ngã ba chợ huyện | Tổ dân phố 2 cũ (giáp đường nhựa) | 7.000 | |
17 | Đường Phan Bội Châu | Ngã ba huyện Ủy (đi qua hội trường TDP 1 cũ) | Ngã ba Công an huyện | 1.400 | |
18 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Ngã ba Tỉnh lộ 684 (cũ) | Đi đài truyền thanh huyện | 1.500 | |
19 | Đường Phạm Văn Đồng | Giáp đường N13 (gần chợ) | Đi Tổ dân phố 3 (cũ) | 3.000 | |
20 | Đường Lý Thái Tổ | Giáp đường N13 (gần chợ) | Giáp đường N7 (Tỉnh lộ 683 nối dài) | 3.000 | |
21 | Đường An Dương Vương | Đường Lý Thái Tổ | Hết đường | 3.000 | |
22 | Đường Nguyễn Văn Cừ | Giáp Quốc lộ 28 | Hết đường | 3.000 | |
23 | Đường Nguyễn Văn Linh | Đầu đường Nguyễn Văn Linh | Đến ngã ba nhà ông Lương Văn Soạn | 800 | |
24 | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Giáp đường Trần Hưng Đạo (hướng đi lên Trung tâm giáo dục thường xuyên) | Giáp Quốc lộ 28 | 800 | 1200 |
25 | Đất ở các trục đường nhựa khu Trung tâm Thị trấn | 2.000 | |||
26 | Đất ở các ven trục đường còn lại của khu Trung tâm Thị trấn | 500 | |||
27 | Các tuyến đường bê tông trong khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm (có tên đường) tính từ TDP 1 (cũ) đến TDP 4 mới | 900 | |||
28 | Các tuyến đường bê tông còn lại khu trung tâm thị trấn chưa có tên đường | 600 | |||
29 | Các tuyến đường bê tông ngoài khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm đối với khu vực thôn Đắk Vượng và Đắk Hà | 700 | 500 | ||
30 | Các tuyến đường bê tông ngoài khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm đối với khu vực 03 bon | 700 | 320 | ||
31 | Đường Đinh Tiên Hoàng | Ngã ba Nông - Lâm (giáp Tỉnh lộ 683) | Đường vào nghĩa địa thị trấn (giáp Tỉnh lộ 683) | 560 | 952 |
32 | Đất ở thôn Đắk Tân và thôn Đắk Hưng | 140 | |||
33 | Đất ở các khu dân cư còn lại | 190 | |||
34 | Các tuyến đường nhựa ngoài khu trung tâm thị trấn (khu vực 3 bon) | 250 |
2. Bảng giá đất nông nghiệp và vị trí
STT | LOẠI ĐẤT | VỊ TRÍ | ĐƠN GIÁ/m2 | XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CHI TIẾT |
1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 1 | 30.000 | - Vị trí 1: TDP 1,2,3 |
2 | 27.000 | - Vị trí 2: TDP4, thôn Đắk Vượng, Đắk Hà | ||
3 | 24.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1 | 45.000 | - Vị trí 1: TDP 1,2,3 |
2 | 35.000 | - Vị trí 2: TDP4, thôn Đắk Vượng, Đắk Hà | ||
3 | 28.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 20.000 | - Vị trí 1: TDP 1,2,3 |
2 | 18.000 | - Vị trí 2: TDP4, thôn Đắk Vượng, Đắk Hà | ||
3 | 16.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
4 | Đất trồng lúa | 1 | 20.000 | - Vị trí 1: TDP 1,2,3 |
2 | 18.000 | - Vị trí 2: TDP4, thôn Đắk Vượng, Đắk Hà | ||
3 | 16.000 | - Vị trí 3: Các khu vực còn lại | ||
5 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | Áp dụng chung cho tất cả các vị trí |